CANADA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Gennaio-Marzo
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   290.929 252.931 287.469 +13.65%
USA 25% 89.921 76.421 72.015 -5.77%
Giappone 23% 49.072 38.407 67.352 +75.36%
Messico 11% 39.130 31.610 31.127 -1.53%
Cina 10% 39.005 45.891 27.592 -39.87%
Filippine 9% 36.660 19.664 26.178 +33.13%
Corea del sud 8% 11.199 11.126 22.536 +102.55%
Taiwan 4% 6.761 10.651 11.207 +5.23%
Colombia 2% 2.042 5.365 5.687 +6.01%
Australia 1% 2.084 989 4.100 +314.56%
Malesia 1% 27 730 3.530 +383.65%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2024